Risultati
Risultati
Clicca sull’anno per vedere tutti i risultati
2023
- 06 gennaio | 10000 sul Brembo
- 05 febbraio | Bergamo21
- 05 febbraio | 10000 di Bergamo
- 25 febbraio | Ultramaratona del Conero (100km)
- 26 febbraio | Trail di Bozz – 20km / 400m D+
- 12 marzo | Campo dei fiori trail – 29km – 1400m D+
- 12 marzo | Campo dei fiori trail – 38km – 2000m D+
- 12 marzo | Campo dei fiori trail – 50km – 2800m D+
- 12 marzo | Trailballando – 30km / 1250m D+
- 18 marzo | Ultrabericus Urban 21km / 700m D+
- 18 marzo | Ultrabericus Marathon 43km / 1500m D+
- 25 marzo | Chianti ultra trail 100km / 4000m D+
- 26 marzo | Sky del canto 13km Youth / 600m D+
- 26 marzo | Sky del canto classic 22km/ 1280m D+
- 26 marzo | Sky del canto large 39km/ 2100m D+
- 16 aprile | Innovation Run 10km
- 16 aprile | Arrancabotta Short 13km/ 900m D+
- 16 aprile | Arrancabotta Classic 23km/ 1400m D+
- 16 aprile | 10a edizione Colmen Trail 33km/ 1930m D+
- 22 aprile | Tuscany Crossing 53km/ 1550m D+
- 22 aprile | Tuscany Crossing 103km/ 3500m D+
- 25 aprile | 12°trofeo Adelfio Spreafico 5,25km/ 790m D+
- 29 aprile | La Valzurio Trail 23km/ 1300m D+
- 01 maggio | Vertical Fènis 5,30km/ 1000m D+
- 06 maggio | Attacco al canto alto 6,20km/ 825m D+
- 06 maggio | Flaminia militare trail 55km/ 2000m D+
- 07 maggio | Campionati italiani di corsa in montagna (Limana)14,3km/ 800m D+
- 20 maggio | Garda Trentino Trail 62km/ 3800m D+
- 21 maggio | Garda Trentino Run 11km/ 600m D+
- 21 maggio | Vertical del lago di Como 4,7km/ 1150m D+
- 21 maggio | XXX memorial Pierluigi Plebani 10,5km/ 800m D+
- 27 maggio | XVIII Trofeo Valli bergamasche (staffetta a squadre)
- 28 maggio | Sky creste del Resegone 15,7 km/1300m D+
- 28 maggio | Trail anello del Resegone 15,8km/1000m D+
- 02 giugno | Molinasco mountain run 6,7km/800m D+
- 03 giugno |Sportumanza trail 18km/1500m D+
- 10 giugno |Trail del centenario corto 12km/800m D+
- 10 giugno |Trail del centenario lungo 23km/1400m D+
- 22 giugno |Lavaredo Skyrace 20km/1000m D+
- 23 giugno |Lavaredo Ultra Trail 120km/5800m D+
- 22 luglio|Orobie Skyrace 23km/2200m D+
- 22 luglio|Orobie Skyraid 48km/3200m D+
- 16 agosto|48a Mezzoldo – Cà San Marco 7,5km/950m D+
- 01 settembre|UTMB – Ultra Trail du Mont Blanc 170km/10000m D+
- 03 settembre|Maga Skyrace 24km/1450m D+
- 03 settembre|Maga Skymarathon 39km/3000m D+
- 08 settembre|Julian Alps Trail 100km/4700m D+
- 10 settembre|Vertical Zucco 2,2km/900m D+
- 24 settembre|Campionato italiano staffette di corsa in montagna 7,25km/300m D+
- 01 ottobre|Podone skytrail 16km/1000m D+
- 01 ottobre|Podone skytrail 25km/1850m D+
- 15 ottobre|Val del Riso trail 20km/900m D+
- 15 ottobre|Val del Riso trail 31km/1700m D+
- 22 ottobre|San Piro trail 18km/880m D+
- 22 ottobre|66° Trofeo Vanoni 7,250km/435m D+
2022
- 22 gennaio | Paradiso SkySnow
- 06 marzo | XII Cross baia del re
- 13 marzo | Campo dei fiori trail 75km
- 13 marzo | Campo dei fiori trail 50km
- 13 marzo | Brescia Art Marathon
- 27 marzo | Maremontana Trail 45km
- 27 marzo | L’eremitica 36km
- 03 aprile | Sky del Canto 13km
- 03 aprile | Sky del Canto 39km
- 08 aprile | Istria Ultra Trail 127,9km / 5075 m D+
- 08 aprile | Istria Ultra Trail 40,6km / 949 m D+
- 09 aprile | The Abbots Way Ultra Trail 125km / 5700m D+
- 10 aprile | Innovation Run 10km
- 23 aprile | Tuscany Crossing 53km/1550 m D+
- 23 aprile | Tuscany Crossing 103km/3500 m D+
- 24 aprile | Ultra Trail Mugello 60km/3200 m D+
- 25 aprile | 11°Trofeo Adelfio Spreafico 5,25km
- 25 aprile | La Valzurio Trail 23km/1300 m D+
- 09 Maggio | 9a edizione Colmen Trail
- 14 Maggio | Tenno Trail 28km/1700m D+ (campionato italiano trail corto)
- 14 Maggio | Ledro Trail 44km/2350 m D+
- 14 Maggio | Garda Trentino Trail 60km/3500 m D+ (campionato italiano trail lungo)
- 14 Maggio | Attacco al Canto Alto
- 21 Maggio | XVII° Trofeo Valli Bergamasche (staffette a squadre)
- 02 Giugno | Molinasco mountain run (classifica maschile)
- 02 Giugno | Molinasco mountain run (classifica femminile)
- 12 Giugno | Skyrace creste del Resegone
- 19 Giugno | Trail del centenario 2022 – 12km
- 19 Giugno | Trail del centenario 2022 – 24km
- 23 Giugno | Lavaredo Ultra trail – 120km/5800 m D+
- 10 Luglio | 38a edizione Roncobello – Laghi Gemelli
- 23 Luglio | International Orobie Skyraid – Campionato italiano ultra sky marathon – 58km – 3800 m D+
- 30 Luglio | Giir di Mont Uphill – 9km – 1040 m D+
- 3 Settembre| Vertical Nasego
- 4 Settembre | MAGA Skyrace – 24km/1450 m D+
- 4 Settembre | MAGA Skymarathon – 39km/3000 m D+
- 11 Settembre | 19° Trofeo Longo
- 18 Settembre | Vertical Zucco
- 18 Settembre | BCT Millegradini – Gara a coppie
- 25 Settembre | Trofeo Ciolo – staffetta a 3
- 01 Ottobre | VK 70 OSA – Valmadrera
- 16 Ottobre | Val del Riso Trail – 20km/900 m D+
- 23 Ottobre | Trofeo Vanoni
- 05 Novembre | Trail del cinghiale – 107km/6400 m D+
- 08 Dicembre| Monte Misma Xmas trail – 25km/1400 m D+
2021
- 24 ottobre | 64° Trofeo Vanoni
- 26 settembre | Camp.Ita. vertical skyrunning – Valgoglio
- 5 settembre | Camp.Ita. skyrunning – Rasura
- 5 settembre | Maga Skyrace e Skymarathon – Serina
- CLASSIFICA FINALE CAMP.ITALIANI MONTAGNA
- 14 agosto | Camp.Ita. montagna 2^pr. – Pian delle Betulle
- 31 luglio | Camp.Ita. km verticale – Malonno
- 11 luglio | Scalata allo Zucco – San Pellegrino Terme
- 6 giugno | Camp.Ita montagna staffetta – Lanzada
- 30 maggio | Camp.Ita. montagna 1^pr. – Roncone