| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 44esima SCALATA DELLO ZUCCO |
| GARA NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA |
| Organizzazione: U.S. SAN PELLEGRINO TERME SEZ. ATLETICA |
| SAN PELLEGRINO TERME |
| Corsa in montagna Senior Maschile |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 26 | RINALDI Marco | 1983 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 45:13 | 80 |
| 2 | 74 | TONINELLI Antonio | 1984 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 45:31 | 79 |
| 3 | 28 | PIANA Rolando | 1982 | SM | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 45:53 | 78 |
| 4 | 52 | COSTA Eris | 1982 | SM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 46:10 | 77 |
| 5 | 32 | BOSIO Danilo | 1972 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 46:14 | 76 |
| 6 | 62 | CAVAGNA Isidoro | 1966 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 47:12 | 75 |
| 7 | 30 | RUGA Fabio | 1981 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 47:53 | 74 |
| 8 | 31 | ZENUCCHI Emanuele | 1969 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 48:20 | 73 |
| 9 | 58 | CHIESA Sergio | 1972 | SM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 48:35 | 72 |
| 10 | 44 | FAVERIO Riccardo | 1969 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 49:29 | 71 |
| 11 | 53 | COSTA Elia | 1985 | SM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 49:56 | 70 |
| 12 | 38 | LAZZARINI Andrea | 1981 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 50:10 | 69 |
| 13 | 42 | BONAZZI Luca | 1973 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 50:49 | 68 |
| 14 | 37 | ALBRICI Walter | 1968 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 51:01 | 67 |
| 15 | 50 | SCANDOLERA Alex | 1988 | PM | BG479 G.S. OROBIE | 51:08 | 66 |
| 16 | 36 | BOSIO Renzo | 1966 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 52:07 | 65 |
| 17 | 55 | SCARPELLINI Maurizio | 1970 | SM | BG134 ATL. LA TORRE | 52:42 | 64 |
| 18 | 14 | VEZZOLI Marco | 1976 | SM | BG146 RUNNING TORRE DE' ROVERI | 52:45 | 63 |
| 19 | 29 | QUITTINO Massimo | 1964 | MM40 | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 53:08 | 62 |
| 20 | 8 | PINI Alberto | 1968 | MM40 | VA608 RUNNER VARESE | 53:23 | 61 |
| 21 | 22 | DALL'ARA Michele | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 53:56 | 60 |
| 22 | 35 | TESTA Attilio | 1974 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 53:57 | 59 |
| 23 | 10 | CORTI Ivo | 1978 | TM | MI606 FO' DI PE | 54:13 | 58 |
| 24 | 76 | MANGILI Manuel | 1979 | TM | BG472 RUNNERS BERGAMO | 54:18 | 57 |
| 25 | 6 | LOCATELLI Giovanni | 1961 | MM45 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 54:30 | 56 |
| 26 | 72 | GAZZANIGA Abramo | 1970 | MM35 | BG565 AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE | 54:33 | 55 |
| 27 | 15 | VITTONI Paolo | 1966 | MM40 | BS596 ATL. CELLATICA | 55:19 | 54 |
| 28 | 68 | TRAINI Claudio | 1977 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 55:39 | 53 |
| 29 | 48 | ROVELLI Giorgio | 1968 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 56:06 | 52 |
| 30 | 49 | SALVI Marco | 1961 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 56:26 | 51 |
| 31 | 75 | PESENTI Luca | 1976 | TM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 56:34 | 50 |
| 32 | 17 | BONETTI Valentino | 1968 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 57:10 | 49 |
| 33 | 71 | ZACCARIA Filippo | 1981 | TM | MI606 FO' DI PE | 57:15 | 48 |
| 34 | 20 | RONGAROLI Gianluca | 1966 | MM40 | MI419 ATL. VIGNATE | 57:41 | 47 |
| 35 | 67 | GALIZZI Luigi | 1970 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 57:57 | 46 |
| 36 | 45 | INVERNIZZI Giancarlo | 1959 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 58:05 | 45 |
| 37 | 77 | GRITTI Luigi | 1964 | MM40 | BG565 AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE | 59:09 | 44 |
| 38 | 13 | VICIANI Alex | 1977 | TM | BG339 BIGACC DE ELA | 59:29 | 43 |
| 39 | 66 | FREDDI Marco | 1959 | MM45 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 59:55 | 42 |
| 40 | 47 | MORALI Luca | 1972 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h00:29 | 41 |
| 41 | 21 | RASMO Giuseppe | 1974 | TM | BG565 AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE | 1h00:34 | 40 |
| 42 | 57 | VALENTE Marco | 1976 | SM | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1h01:43 | 39 |
| 43 | 19 | BAGGIO Marco Domenico | 1961 | MM45 | MI419 ATL. VIGNATE | 1h02:49 | 38 |
| 44 | 4 | GATTI Renato Giovanni | 1963 | MM45 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h03:13 | 37 |
| 45 | 70 | BENAGLIA Marco | 1963 | MM45 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1h03:24 | 36 |
| 46 | 78 | ALBORGHETTI Matteo | 1974 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1h03:51 | 35 |
| 47 | 69 | VERGANI Matteo Angelo | 1973 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1h04:03 | 34 |
| 48 | 12 | CAPRINI Sergio | 1960 | MM45 | MI606 FO' DI PE | 1h04:37 | 33 |
| 49 | 43 | CHINDAMO Fabio | 1975 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h04:39 | 32 |
| 50 | 7 | LOCATELLI Simone | 1972 | MM35 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h05:34 | 31 |
| 51 | 11 | CAPOFERRI Alex | 1973 | MM35 | MI606 FO' DI PE | 1h06:25 | 30 |
| 52 | 60 | LAMERA Mauro Alessandro | 1977 | TM | BG582 SPORT & WELLNESS S.R.L. | 1h07:15 | 29 |
| 53 | 18 | LISSONI Cristiano | 1968 | MM40 | MI419 ATL. VIGNATE | 1h08:08 | 28 |
| 54 | 59 | LAMERA Silvar | 1968 | MM40 | BG582 SPORT & WELLNESS S.R.L. | 1h08:16 | 27 |
| 55 | 80 | PANTINI Fabio | 1975 | TM | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h09:37 | 26 |
| 56 | 79 | FALCHETTI Emanuele | 1969 | MM35 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h10:31 | 25 |
| 57 | 24 | GALLI Giuliano | 1970 | MM35 | MI504 G.P. MARCIACARATESI | 1h10:49 | 24 |
| 58 | 16 | CONFALONIERI Paolo Gius | 1959 | MM45 | MI335 ATL. MUGGIO` | 1h11:27 | 23 |
| 65 | PREDA Luciano | 1973 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | Rit |
| 23 | LAVELLI Massimo | 1975 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Rit |
| 25 | GRITTI Daniele | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Rit |
| 63 | BRUMANA Giordano | 1968 | MM40 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | Rit |
| 27 | AGOSTINI Marco | 1968 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | Rit |
| 61 | BONZI Fausto | 1961 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | Rit |
| 54 | MAFFIOLETTI Stefano | 1971 | SM | BG134 ATL. LA TORRE | Rit |
| 51 | TASSI Pier Alberto | 1957 | SM | BG479 G.S. OROBIE | Rit |
| 46 | MAZZOLENI Fabio | 1963 | SM | BG479 G.S. OROBIE | Rit |
| 64 | MACONI Guido | 1961 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | Rit |
| Corsa in montagna Senior Femminile |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | CUMINETTI Silvia | 1985 | SF | BG536 G.S. ALTITUDE | 29:48 | 30 |
| 2 | 6 | BOTTINELLI Monica | 1973 | SF | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 29:56 | 29 |
| 3 | 15 | BUZZONI Lisa | 1987 | PF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 30:59 | 28 |
| 4 | 1 | MORE Rossana | 1972 | MF35 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 31:52 | 27 |
| 5 | 10 | MAZZUCCHELLI Paola | 1965 | MF40 | MS090 JAKY-TECH APUANA | 32:53 | 26 |
| 6 | 2 | GRAZIOLI Cristina | 1977 | SF | BG472 RUNNERS BERGAMO | 33:42 | 25 |
| 7 | 16 | DALL'OGLIO Manola | 1971 | SF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 34:01 | 24 |
| 8 | 7 | GIUPPONI Daniela | 1969 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 34:57 | 23 |
| 9 | 13 | CARRARA Marina | 1961 | SF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 35:26 | 22 |
| 10 | 14 | BONAITI Daniela | 1961 | MF45 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 35:50 | 21 |
| 11 | 12 | BAZZANA Silvia | 1979 | SF | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 37:55 | 20 |
| 12 | 3 | BONAITI Silvana | 1958 | MF50 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 38:43 | 19 |
| 13 | 5 | GHIZZARDI Clara Daniela | 1968 | MF40 | MI419 ATL. VIGNATE | 38:59 | 18 |
| 14 | 4 | PATTI Anna Caterina | 1979 | TF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 39:14 | 17 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |